住宅性能評価手数料:共同住宅(2019年10月1日改定).xls
共同住宅等のうち住戸数が1戸かつ500㎡未満の併用住宅の場合においては、戸建住宅の手数料を適用する。
2・1・設計住宅性能評価手数料
単独申請 | 設計住宅性能評価手数料 | ||||||
評価手数料(消費税込) | |||||||
戸当たり単価 床面積2,000㎡未満 | 12,300 | ||||||
戸当たり単価 床面積10,000㎡未満 | 9,200 | ||||||
戸当たり単価 床面積10,000㎡以上 | 8,200 | ||||||
床面積 | 棟当り 基本額(A) | 階当り 加算額(F) | 棟当り基本額(A)*棟数+ 階当り加算額*(階数)F+ 戸当り単価*戸数(n) | ||||
必須項目 のみの場合 | ~2,000㎡未満 | 51,400 | 15,400 | 51,400 *A+ | 15,400 *F+ | 12,300 *n | |
2,000㎡~ 5,000㎡未満 | 82,200 | 15,400 | 82,200 *A+ | 15,400 *F+ | 9,200 *n | ||
5,000㎡~ 10,000㎡未満 | 102,800 | 15,400 | 102,800 *A+ | 15,400 *F+ | 9,200 *n | ||
10,000㎡~ 20,000㎡未満 | 128,500 | 15,400 | 128,500 *A+ | 15,400 *F+ | 8,200 *n | ||
20,000㎡以上 | 154,200 | 15,400 | 154,200 *A+ | 15,400 *F+ | 8,200 *n |
*住宅型式製造者認証を受けた住宅については、上記の金額より15%を減じた金額とする
*申請者が音環境を選択した場合 一戸当り単価に2,000円が加算されます。
2・2・建設住宅性能評価手数料
単独申請 | 建設住宅性能評価手数料 | 減額評価手数料 | |||||||||||||
評価手数料(消費税込) | |||||||||||||||
戸当たり単価 床面積2,000㎡未満 | 12,300 | 型式住宅部分等製造者認証を受けた住宅の検査回数一回減あたりの料金の減額 | 設計住宅評価を当機関以外の者から受けている場合の手数料加算額 | ||||||||||||
戸当たり単価 床面積10,000㎡未満 | 9,200 | ||||||||||||||
戸当たり単価 床面積10,000㎡以上 | 8,200 | ||||||||||||||
床面積 | 棟当り 基本額(A) | 階当り 加算額(F) | 棟当り基本額(A)×棟数+ 階当り加算額×(階数)F+ 戸当り単価×戸数(n)+紛争処理 負担金相当分¥4,300を含む | 2・1欄の額の 1 / 2の金額を 加算する | |||||||||||
必須項目 のみの場合 | ~1,000㎡未満 | 67,800 | 25,700 | 67,800 *A+ | 25,700 *F+ | 12,300 *n | 30,800 | ||||||||
1,000㎡~ 2,000㎡未満 | 114,100 | 25,700 | 114,100 *A+ | 25,700 *F+ | 12,300 *n | 51,400 | |||||||||
2,000㎡~ 3,000㎡未満 | 149,100 | 25,700 | 149,100 *A+ | 25,700 *F+ | 9,200 *n | 72,000 | |||||||||
3,000㎡~ 5,000㎡未満 | 160,400 | 25,700 | 160,400 *A+ | 25,700 *F+ | 9,200 *n | 82,200 | |||||||||
5,000㎡~ 10,000㎡未満 | 184,100 | 25,700 | 184,100 *A+ | 25,700 *F+ | 9,200 *n | 92,500 | |||||||||
10,000㎡~ 20,000㎡未満 | 296,200 | 25,700 | 296,200 *A+ | 25,700 *F+ | 8,200 *n | 144,000 | |||||||||
20,000㎡以上 | 329,100 | 25,700 | 329,100 *A+ | 25,700 *F+ | 8,200 *n | 164,500 |
*申請者が音環境を選択した場合 一戸当り単価に2,000円が加算されます。
2・3・※確認申請と同時に当機構に申請した場合は
※確認申請と同時に当機構に申請した場合は上記2・1、2・2の金額に、床面積1000㎡未満は0.9、2000㎡未満は0.8、10000㎡までは0.75、10000㎡以上は0.7を掛けた金額とする。
2・4・○化学物質濃度測定を選択した場合の加算額
住戸数 | ホルムアルデヒドのみ | ホルムアルデヒド+ VOC |
(1住戸あたり) | (1住戸あたり) | |
2戸 | 72,400 | 104,000 |
3~10戸 | 53,100 | 85,900 |
11~30戸 | 45,200 | 81,400 |
31戸~ | 38,400 | 72,400 |
2・5・○検査の出張料(当機構による建築基準法に基づく中間検査及び完了検査と併願のものを除く。)
山梨県
北杜市 ・ 富士河口湖町 ・ 鳴沢村 | 2,000円 | ||||
大月市 ・ 都留市 ・ 西桂町 ・ 忍野村 ・ 山中湖村 | 3,000円 | ||||
富士吉田市 ・ 早川町 ・ 身延町 ・ 南部町 | |||||
上野原市 ・ 道志村 ・ 小菅村 ・ 丹波山村 | 4,100円 |
東京都
東久留米市 | 東村山市 | 稲城市 | 清瀬市 | 国立市 | 小金井市、国分寺市 | 2,000円 |
三鷹市 | 武蔵野市 | 府中市 | 狛江市 | 西東京市 | 小平市、調布市 | |
多摩市 | 八王子市 | 町田市 | 昭島市 | 青梅市 | 立川市、東大和市 | 4,100円 |
福生市 | 羽村市 | 日野市 | 武蔵村山市 | あきる野市 | 瑞穂町、日の出町 | |
奥多摩町 | 檜原村 | 7,200円 |
神奈川県
横浜市鶴見区 | 川崎市麻生区 | 川崎市宮前区 | 川崎市多摩区 | 川崎市幸区 | 横浜市青葉区 | 2,000円 |
横浜市港北区 | 川崎市川崎区 | 川崎市高津区 | 川崎市中原区 | 横浜市緑区 | 横浜市都筑区 | |
相模原市 | 横浜市旭区 | 横浜市泉区 | 横浜市磯子区 | 横浜市中区 | 横浜市西区 | 4,100円 |
大和市 | 横浜市港南区 | 横浜市戸塚区 | 横浜市瀬谷区 | 横浜市栄区 | 横浜市金沢区 | |
横浜市保土ヶ谷区 | 横浜市南区 | 横浜市神奈川区 | ||||
座間市 | 茅ヶ崎市 | 藤沢市 | 横須賀市 | 秦野市 | 平塚市、鎌倉市 | 7,200円 |
逗子市 | 三浦市 | 伊勢原市 | 綾瀬市 | 厚木市 | 海老名市 | |
愛川町 | 松田町 | 山北町 | 寒川町 | 清川村 | 葉山町 | |
二宮町 | 小田原市 | 南足柄市 | 大磯町 | 大井町 | 真鶴町、湯河原町 | 10,200円 |
開成町 | 箱根町 | 中井町 |
埼玉県
さいたま市 10区 | 所沢市 | 三郷市 | 和光市 | 富士見市 | 吉川市、草加市 | 2,000円 |
ふじみ野市 | 川口市 | 新座市 | 鳩ヶ谷市 | 戸田市 | 蕨市 | |
志木市 | 朝霞市 | 越谷市 | 三芳町 | 松伏町 | 八潮市 | |
川越市 | 飯能市 | 久喜市 | 入間市 | 狭山市 | 日高市、春日部市 | 4,100円 |
上尾市 | 坂戸市 | 北本市 | 鴻巣市 | 蓮田市 | 幸手市、鶴ヶ島市 | |
桶川市 | 東松山市 | 菖蒲町 | 白岡町 | 宮代町 | 鷲宮町、杉戸町 | |
越生町 | 吉見町 | 鳩山町 | 川島町 | 毛呂山町 | 伊奈町 | |
行田市 | 加須市 | 本庄市 | 深谷市 | 秩父市 | 羽生市、熊谷市 | 7,200円 |
滑川町 | 嵐山町 | 小川町 | ときがわ町 | 神川町 | 上里町、美里町 | |
皆野町 | 小鹿野町 | 長瀞町 | 東秩父村 | 横瀬町 | 寄居町、栗橋町 | |
騎西町 | 北川辺町 | 大利根町 |
千葉県
流山市 | 市川市 | 鎌ヶ谷市 | 習志野市 | 松戸市 | 浦安市、船橋市 | 2,000円 |
千葉市稲毛区 | 千葉市花見川区 | 千葉市中央区 | 千葉市美浜区 | 千葉市緑区 | 千葉市若葉区 | 4,100円 |
四街道市 | 野田市 | 白井市 | 我孫子市 | 柏市 | 八千代市 | |
栄町 | 印旛村 | 本埜村 | 佐倉市 | 印西市 | ||
木更津市 | 袖ヶ浦市 | 市原市 | 山武市 | 東金市 | 香取市、富里市 | 7,200円 |
成田市 | 匝瑳市 | 茂原市 | 八街市 | 酒々井町 | 多古町、神崎町 | |
長柄町 | 一宮町 | 白子町 | 長生村 | 長南町 | 睦沢町、芝山町 | |
九十九里町 | 大網白里町 | 横芝光町 | ||||
いすみ市 | 鴨川市 | 銚子市 | 富津市 | 君津市 | 勝浦市、旭市 | 10,200円 |
鋸南町 | 東庄町 | 御宿町 | 大多喜町 | |||
館山市 | 南房総市 | 13,300円 |
上記内・外の場合であっても交通の便などによりこれによれない場合は、別途協議の上料金を定めます。
2・6・変更・再検査 等
設計 | 建設 | |
変更評価料金(誤記等の変更)1戸当り | 5,100 | 5,100 |
■変更評価料金(評価方法基準の変更) | 2・1の金額の 1/2の金額とする | 2・2の金額の 1/2の金額とする |
■再検査追加料金(基礎、躯体、 内装内張り前の各再検査毎) | ― | 1戸当り4100 |
■再検査追加料金(竣工再検査) | ― | 1戸当り5100 |
2・7・○申請取り下げを行った場合の申請手数料の返還率
申請の取り下げを行った時期 | ||
共同住宅 | 建設住宅性能評価の申請書を日本住宅性能評価機構が受理した日から第1回の現場審査の前日まで | 0.8 |
第1回の現場審査を実施した日から竣工時(最終回)の現場審査の前日まで | 0.8×(全検査回数 -実施済み検査回数) /全検査回数 |
2・8・○住宅性能評価書の再交付手数料
○住宅性能評価書の再交付手数料は1通当り10,200円とする。
2・9・下記に該当する場合は、減額する場合があります。
* 共同住宅等で同タイプの住戸が多い場合等は、住宅性能評価業務を効率的に実施できると判断した場合
* 国、地方公共団体等が行う制度の要件として、住宅性能評価の申請を行う場合
2・10・○ 構造計算手数料
○ 構造計算手数料(建築基準法に基づく確認申請の受付及び確認済証の交付を当機関で処理したものを除く)
構造手数料 (EXJ・棟単位) | 床面積の合計 | 200㎡以内のもの | 200㎡を超え、 500㎡以内のもの | 500㎡を超える もの |
15,400 | 20,500 | 25,700 |