確認検査手数料[山梨](改訂:2018年11月).pdf
※2018年11月より確認申請・検査手数料の一部改訂致します。
確認・検査(山梨)料金表
確認申請・中間検査手数料 ※確認の特例がある建築物。
床面積の合計 | 確認申請 | 中間検査 | 完了検査 | |
中間検査を 行った建築物 | 中間検査無し の建築物 | |||
30㎡以内のもの | 9,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
30㎡を超え、 100㎡以内のもの | 12,000 | 19,000 | 18,000 | 19,000 |
100㎡を超え、 200㎡以内のもの | 19,000 | 24,000 | 25,000 | 26,000 |
200㎡を超え、 500㎡以内のもの | 47,000 | 33,000 | 39,000 | 41,000 |
500㎡を超え、 1,000㎡以内のもの | 81,000 | 43,000 | 55,000 | 57,000 |
1,000㎡を超え、 2,000㎡以内のもの | 126,000 | 55,000 | 76,000 | 80,000 |
2,000㎡を超え、 5,000㎡以内のもの | 209,000 | 87,000 | 119,000 | 124,000 |
5,000㎡を超え、 10,000㎡以内のもの | 315,000 | 107,000 | 166,000 | 174,000 |
◆当機構以外で確認申請を行った建築物の計画変更、中間検査及び完了検査の手数料は20%を加算します。
★手数料の面積算定
・建物の増築は、同一棟の既存部分の延べ床面積1/2を加えた部分を申請面積として算定します。(中間検査を除く)
・用途変更、大規模の修繕、大規模の模様替えは申請部分の1/2の面積とします。
・計画変更は変更に関わる範囲の1/2の面積とします。
確認申請・中間検査手数料 ※建築士の設計によるもので併用部分が50㎡以内の住宅、長屋の建築物。
床面積の合計 | 確認申請 | 中間検査 | 完了検査 | |
中間検査を行 った建築物 | 中間検査無し の建築物 | |||
30㎡以内のもの | 9,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
30㎡を超え、 100㎡以内のもの | 13,000 | 19,000 | 20,000 | 21,000 |
100㎡を超え、 200㎡以内のもの | 20,000 | 24,000 | 28,000 | 29,000 |
200㎡を超え、 500㎡以内のもの | 50,000 | 33,000 | 43,000 | 46,000 |
500㎡を超え、 1,000㎡以内のもの | 86,000 | 43,000 | 61,000 | 63,000 |
1,000㎡を超え、 2,000㎡以内のもの | 133,000 | 55,000 | 84,000 | 88,000 |
2,000㎡を超え、 5,000㎡以内のもの | 220,000 | 87,000 | 131,000 | 137,000 |
5,000㎡を超え、 10,000㎡以内のもの | 331,000 | 107,000 | 183,000 | 192,000 |
◆当機構以外で確認申請を行った建築物の計画変更、中間検査及び完了検査の手数料は20%を加算します。
★手数料の面積算定
・建物の増築は、同一棟の既存部分の延べ床面積1/2を加えた部分を申請面積として算定します。(中間検査を除く)
・用途変更、大規模の修繕、大規模の模様替えは申請部分の1/2の面積とします。
・計画変更は変更に関わる範囲の1/2の面積とします。
確認申請・中間検査手数料 ※上記以外のもの
床面積の合計 | 確認申請 | 中間検査 | 完了検査 | |
中間検査を行 った建築物 | 中間検査無し の建築物 | |||
30㎡以内のもの | 9,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
30㎡を超え、 100㎡以内のもの | 16,000 | 19,000 | 22,000 | 23,000 |
100㎡を超え、 200㎡以内のもの | 25,000 | 24,000 | 30,000 | 32,000 |
200㎡を超え、 500㎡以内のもの | 57,000 | 33,000 | 47,000 | 50,000 |
500㎡を超え、 1,000㎡以内のもの | 98,000 | 43,000 | 66,000 | 69,000 |
1,000㎡を超え、 2,000㎡以内のもの | 152,000 | 55,000 | 92,000 | 96,000 |
2,000㎡を超え、 5,000㎡以内のもの | 251,000 | 87,000 | 143,000 | 149,000 |
5,000㎡を超え、 10,000㎡以内のもの | 378,000 | 107,000 | 200,000 | 209,000 |
◆当機構以外で確認申請を行った建築物の計画変更、中間検査及び完了検査の手数料は20%を加算します。
★手数料の面積算定
・建物の増築は、同一棟の既存部分の延べ床面積1/2を加えた部分を申請面積として算定します。(中間検査を除く)
・用途変更、大規模の修繕、大規模の模様替えは申請部分の1/2の面積とします。
・計画変更は変更に関わる範囲の1/2の面積とします。
◆省エネ基準適合性判定の対象となる建築物の完了検査追加手数料
床面積の合計 | 直前の適合判定を当機構から受けている場合 | 直前の適合判定を当機構から受けていない場合 |
300㎡を超え、 2000㎡以内のもの | 16,000 | 32,000 |
2000㎡を超え、 5000㎡以内のもの | 30,000 | 60,000 |
5000㎡を超え、 10000㎡以内のもの | 42,000 | 84,000 |
◆オプション手数料(割増手数料)
床面積の合計 | ルート1及びルート3 構造計算手数料 (EXJ・棟単位) | 避難安全 検証法 | 耐火性能 検証法 | 天空率 (道路・隣地 ・北側単位) |
200㎡以内のもの | 15,000 | 10,000 | 10,000 | 2,000 |
200㎡を超え、 500㎡以内のもの | 20,000 | 15,000 | 15,000 | 3,000 |
2000㎡以内もの | 25,000 | 40,000 | 40,000 | 5,000 |
注記:1建築物に対して加算されます。 天空率は道路・隣地・北側について1単位とします。 |
◆ルート2審査手数料(割増手数料)
床面積の合計 | ルート2構造計算手数料 (EXJ・棟単位) |
30㎡以下 | 85,000 |
30㎡を超え、 100㎡以内のもの | 85,000 |
100㎡を超え、 200㎡以内のもの | 85,000 |
200㎡を超え、 500㎡以内のもの | 85,000 |
500㎡を超え、 1000㎡以内のもの | 85,000 |
1000㎡を超え、 2000㎡以内のもの | 110,000 |
2000㎡を超え、 5000㎡以内のもの | 125,000 |
5000㎡を超え、 10000㎡以内のもの | 125,000 |
建築設備・工作物 確認申請・中間検査手数料
令第138条第1項の規定 | 確認申請 | 中間検査 | 完了検査 (中間検査あり) | 完了検査 | 計画変更 |
建築設備(1つにつき) | 23,000 | 22,000 | 30,000 | 36,000 | 12,000 |
小荷物専用昇降機 (1つにつき) | 13,000 | 10,000 | 10,000 | 32,000 | 8,000 |
工作物(1つにつき) | ※18,000 | 9,000 | 11,000 | 31,000 | 10,000 |
工作物(1つにつき) | 構造計算が伴う場合 | 15,000 | |||
令第138条第2項の規定 | 確認申請 | 中間検査 | 完了検査 (中間検査あり) | 完了検査 | 計画変更 |
1号、2号、3号で4m以下 又は10㎡以下 | 35,000 | 35,000 | 38,000 | 40,000 | 15,000 |
2号、3号で4mを超える物 又は10㎡を超える物 | 45,000 | 45,000 | 48,000 | 50,000 | 20,000 |
構造計算が伴う場合 | 25,000 |
検査出張料
適用地域 | 出張料 | ||||
北杜市 ・ 富士河口湖町 ・ 鳴沢村 | 2,000円 | ||||
大月市 ・ 都留市 ・ 西桂町 ・ 忍野村 ・ 山中湖村 | 3,000円 | ||||
富士吉田市 ・ 早川町 ・ 身延町 ・ 南部町 | |||||
上野原市 ・ 道志村 ・ 小菅村 ・ 丹波山村 | 4,000円 | ||||
上記の内・外の場合であっても交通の便などにより これによれない場合は、別途協議の上料金を定めます。 | 別途 |
※確認申請時に完了検査までの申請手数料を一括納付の場合手数料の割引があります。
各種届事務手数料
500円 |
※工事施工者届け、建築主の変更届け、監理者届、軽微変更届など行政等に送付が必要な郵送及び事務手数料。
※●工作物確認申請料加算額(1申請に2以上の構造計算に対するもの)
令第138条第1項 に規定する物 | 2つ目の計算 | 3つ目の計算 | 4つ目の計算 | 5つ目の計算 | 6つ以上の計算 | 7目以上の計算 |
※1工作物(加算額) | 8,000 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
18,000+ 8,000 | 26,000+ 6,000 | 32,000+ 4,000 | 36,000+ 2,000 | 38,000+ 1,000 | 39,000+ 1,000*(n-6) | |
令第138条第2項 に規定する物 | 2つ目の計算 | 3つ目の計算 | 4つ目の計算 | 5つ目の計算 | 6つ以上の計算 | 7目以上の計算 |
1号、2号、 3号で4m以下 又は10㎡以下 | ※1に準ずる | |||||
2号、3号で 4mを超える物又は 10㎡を超える物 | 12,000 | 10,000 | 8,000 | 6,000 | 4,000 | 4,000 |
30,000+ 12,000 | 42,000+ 10,000 | 43,000+ 8,000 | 51,000+ 6,000 | 57,000+ 4,000 | 63,000+ 4,000*(n-6) |
計画へ変更は上記の率による。