2)「一戸建て」(東京) [円/戸]
確認検査 又は住宅性能 評価併用有無 | 通常(フラット35) | 優良住宅(フラット35S) | 中古住宅 | 住宅改良 | ||||
設計 | 現場検査 | 合計 | 設計 | 現場検査 | 合計 | |||
計 | 計 | |||||||
有 | 11,300 | 21,600 | 32,900 | 15,400 | 27,700 | 43,100 | 11,300 | 48,000 |
無 | 22,600 | 43,200 | 65,800 | 30,800 | 55,400 | 86,200 | 45,200 |
3)「共同住宅」(共通) [円/棟]
確認検査 又は住宅性能 評価併用有無 | 申請戸数 | 通常 | 優良住宅 | ||||
設計検査 | 現場検査 | 合計 | 設計検査 | 現場検査 | 合計 | ||
有 | 1~10 | 64,800 | 54,500 | 119,300 | 84,300 | 70,900 | 155,200 |
11~30 | 76,100 | 59,600 | 135,700 | 98,700 | 77,100 | 175,800 | |
31~50 | 84,300 | 63,700 | 148,000 | 110,000 | 83,300 | 193,300 | |
51~100 | 99,700 | 70,900 | 170,600 | 129,600 | 92,500 | 222,100 | |
101~ | 111,000 | 76,100 | 187,100 | 144,000 | 98,700 | 242,700 | |
無 | 1~10 | 116,200 | 97,700 | 213,900 | 152,200 | 127,500 | 279,700 |
11~30 | 136,800 | 106,900 | 243,700 | 177,900 | 138,800 | 316,700 | |
31~50 | 152,200 | 115,200 | 267,400 | 198,500 | 150,100 | 348,600 | |
51~100 | 180,000 | 127,500 | 307,500 | 233,400 | 166,600 | 400,000 | |
101~ | 199,500 | 136,800 | 336,300 | 259,200 | 177,900 | 437,100 |
4)「登録マンション」(共通) [円/棟]
確認検査 又は住宅性能 評価併用有無 | 申請戸数 | 通常 | 優良住宅 | ||||
設計検査 | 竣工現場 検査 | 合計 | 設計検査 | 竣工現場 検査 | 合計 | ||
有 | 1~10 | 51,400 | 41,100 | 92,500 | 77,100 | 49,300 | 126,400 |
11~30 | 59,600 | 55,500 | 115,100 | 89,400 | 66,800 | 156,200 | |
31~50 | 63,700 | 64,800 | 128,500 | 95,600 | 78,100 | 173,700 | |
51~100 | 72,000 | 83,300 | 155,300 | 108,000 | 99,700 | 207,700 | |
101~ | 77,100 | 96,600 | 173,700 | 116,200 | 116,200 | 232,400 | |
無 | 1~10 | 113,100 | 95,600 | 208,700 | 158,400 | 115,200 | 273,600 |
11~30 | 131,600 | 110,000 | 241,600 | 184,100 | 131,600 | 315,700 | |
31~50 | 139,800 | 118,200 | 258,000 | 195,400 | 141,900 | 337,300 | |
51~100 | 158,400 | 133,700 | 292,100 | 222,100 | 160,400 | 382,500 | |
101~ | 169,700 | 145,000 | 314,700 | 237,600 | 173,800 | 411,400 |
5)「賃貸住宅」(共通) [円/棟]
確認検査 又は住宅性能 評価併用有無 | 申請戸数 | 設計検査 | 竣工現場 検査 | 合計 |
有 | 1~10 | 70,900 | 42,100 | 113,000 |
11~30 | 82,200 | 49,300 | 131,500 | |
31~50 | 89,400 | 53,400 | 142,800 | |
51~100 | 100,800 | 60,600 | 161,400 | |
101~ | 110,000 | 65,800 | 175,800 | |
無 | 1~10 | 127,500 | 58,600 | 186,100 |
11~30 | 148,100 | 68,900 | 217,000 | |
31~50 | 161,400 | 75,000 | 236,400 | |
51~100 | 181,000 | 85,300 | 266,300 | |
101~ | 198,500 | 92,500 | 291,000 |
6)検査の出張料
検査の出張料は確認申請の出張料に準ずる。(共通)
(当機関による建築基準法に基づく中間検査及び完了検査と併願のものを除く。)
7)適合証明書等の再交付手数料
7)適合証明書等の再交付手数料・・・・ 5,400円
8)耐震性基準を適用する一戸建て住宅は
耐震性基準を適用する一戸建て住宅は、12,000円割増となります。(共同住宅は別途協議)
但し、構造計算のある確認検査併願の物件を除く
備考
(1)消費税(8%)込
(2)手数料の納入方法は、現金又は当機関の指定する郵便局口座への払込
(3)申請者が納付する手数料の支払期日は、新築住宅にあっては設計検査申請受付日の翌日から5日以内とし、リ・ユース住宅・証券化支援事業(中古住宅)にあっても物件調査・適合証明申請書受付日の翌日から5日以内とする。但し、申請者と別途協議により合意した場合には、他の期日を取り決めることが出来る。
(4)地域区分により、現場検査が出張扱いとなる場合には、6)の出張料を加算する
(5)その他特別な事情により、上記に掲げる手数料が適当でないと判断した場合は、別途定める額とする。
適合証明手数料表(山梨)
1)「一戸建て」(山梨)
確認検査 又は住宅性能 評価併用有無 | フラット35 | フラット35S | フラット35S(金利A省エネ) ※1次エネ以外 | 中古住宅 住宅改良 | ||||||
設計 | 現場検査 ※中間省略 | 合計 | 設計 | 現場検査 ※中間省略 | 合計 | 設計 | 現場検査 ※中間省略 | 合計 | ||
有 | 4,200 | 8,500 | 12,700 | 11,800 | 23,600 | 35,400 | 10,200 | 20,500 | 30,700 | 48,000 |
※6,000 | ※10,200 | ※18,500 | ※30,300 | ※15,400 | ※25,600 | |||||
無 (竣工済特例共) | 22,600 | 43,200 | 65,800 | 30,800 | 55,500 | 86,300 | 20,500 | 41,100 | 61,600 | |
※38,000 | ※60,600 | ※50,400 | ※81,200 | ※36,000 | ※56,500 | |||||
竣工済 特例 | 11,300 | 21,600 | 32,900 | 15,400 | 27,700 | 43,100 | 15,400 | 27,700 | 43,100 |
※中間省略・・・JESにおいて基準法中間検査もしくは、住宅瑕疵担保保険の検査を実施する場合